|
|
КАТАЛОГ ФРЕЗ
4группа граверы
 2ZJ - граверы конич. двухкромочные
Наличие на складе и цены по состоянию на 16.10.2025 г.
Артикул | D | dr | lr | L | deg | Цена шт. | В наличии | Заказать, шт |
A2ZJ3.1506 | 3.175 | 0.6 | - | 38 | 15 | 420.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ3.1508 | 3.175 | 0.8 | - | 38 | 15 | 420.00 грн | 3 шт. |
|
| A2ZJ3.1510 | 3.175 | 1 | - | 38 | 15 | 420.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ3.1515 | 3.175 | 1.5 | - | 38 | 15 | 420.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ3.1520 | 3.175 | 2 | - | 38 | 15 | 420.00 грн | 9 шт. |
|
| A2ZJ3.2008 | 3.175 | 0.8 | - | 38 | 20 | 336.00 грн | 6 шт. |
|
| A2ZJ3.2010 | 3.175 | 1 | - | 38 | 20 | 336.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ3.2015 | 3.175 | 1.5 | - | 38 | 20 | 336.00 грн | 6 шт. |
|
| A2ZJ3.2020 | 3.175 | 2 | - | 38 | 20 | 336.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ3.3008 | 3.175 | 0.8 | - | 38 | 30 | 336.00 грн | 5 шт. |
|
| A2ZJ3.3010 | 3.175 | 1 | - | 38 | 30 | 336.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ3.3015 | 3.175 | 1.5 | - | 38 | 30 | 336.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ43005 | 4 | 0.5 | - | 40 | 30 | 468.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ42508 | 4 | 0.8 | - | 40 | 25 | 468.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ42510 | 4 | 1 | - | 40 | 25 | 468.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ42515 | 4 | 1.5 | - | 40 | 25 | 468.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ42520 | 4 | 2 | - | 40 | 25 | 468.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ43008 | 4 | 0.8 | - | 40 | 25 | 468.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ43010 | 4 | 1 | - | 40 | 30 | 468.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ43015 | 4 | 1.5 | - | 40 | 30 | 468.00 грн | 4 шт. |
|
| A2ZJ44505 | 4 | 0.5 | - | 40 | 45 | 468.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ44508 | 4 | 0.8 | - | 40 | 45 | 468.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ44510 | 4 | 1 | - | 40 | 45 | 468.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ46003 | 4 | 0.3 | - | 40 | 60 | 468.00 грн | 5 шт. |
|
| A2ZJ46005 | 4 | 0.5 | - | 40 | 60 | 468.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ46010 | 4 | 1 | - | 40 | 60 | 468.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ64505 | 6 | 0.5 | - | 40 | 45 | 740.00 грн | 9 шт. |
|
| A2ZJ64510 | 6 | 1 | - | 40 | 45 | 740.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ64515 | 6 | 1.5 | - | 40 | 45 | 740.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ64520 | 6 | 2 | - | 40 | 45 | 740.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ64530 | 6 | 3 | - | 40 | 45 | 740.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ66002 | 6 | 0.2 | - | 40 | 60 | 740.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ66005 | 6 | 0.5 | - | 40 | 60 | 740.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ66010 | 6 | 1 | - | 40 | 60 | 740.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ66015 | 6 | 1.5 | - | 40 | 60 | 740.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ66020 | 6 | 2 | - | 40 | 60 | 740.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ69002 | 6 | 0.2 | - | 40 | 90 | 740.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ69005 | 6 | 0.5 | - | 40 | 90 | 740.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ69010 | 6 | 1 | - | 40 | 90 | 740.00 грн | 0* шт. |
|
| A2ZJ69020 | 6 | 2 | - | 40 | 90 | 740.00 грн | 0* шт. |
|
|
Данной серии нет в наличии
Артикул | D | dr | lr | L | deg | Цена шт. | В наличии | Заказать, шт |
N2ZJ3.1506 | 3.175 | 0.6 | - | 38 | 15 | 280.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ3.1508 | 3.175 | 0.8 | - | 38 | 15 | 280.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ3.1510 | 3.175 | 1 | - | 38 | 15 | 280.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ3.1515 | 3.175 | 1.5 | - | 38 | 15 | 280.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ3.1520 | 3.175 | 2 | - | 38 | 15 | 280.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ3.2008 | 3.175 | 0.8 | - | 38 | 20 | 280.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ3.2010 | 3.175 | 1 | - | 38 | 20 | 280.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ3.2015 | 3.175 | 1.5 | - | 38 | 20 | 280.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ3.2020 | 3.175 | 2 | - | 38 | 20 | 280.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ3.3008 | 3.175 | 0.8 | - | 38 | 30 | 280.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ3.3010 | 3.175 | 1 | - | 38 | 30 | 280.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ3.3015 | 3.175 | 1.5 | - | 38 | 30 | 280.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ43005 | 4 | 0.5 | - | 40 | 30 | 360.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ42508 | 4 | 0.8 | - | 40 | 25 | 360.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ42510 | 4 | 1 | - | 40 | 25 | 360.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ42515 | 4 | 1.5 | - | 40 | 25 | 360.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ42520 | 4 | 2 | - | 40 | 25 | 360.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ43008 | 4 | 0.8 | - | 40 | 25 | 360.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ43010 | 4 | 1 | - | 40 | 30 | 360.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ43015 | 4 | 1.5 | - | 40 | 30 | 360.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ44505 | 4 | 0.5 | - | 40 | 45 | 360.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ44508 | 4 | 0.8 | - | 40 | 45 | 360.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ44510 | 4 | 1 | - | 40 | 45 | 360.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ46003 | 4 | 0.3 | - | 40 | 60 | 360.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ46005 | 4 | 0.5 | - | 40 | 60 | 360.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ46010 | 4 | 1 | - | 40 | 60 | 360.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ64505 | 6 | 0.5 | - | 40 | 45 | 520.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ64510 | 6 | 1 | - | 40 | 45 | 520.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ64515 | 6 | 1.5 | - | 40 | 45 | 520.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ64520 | 6 | 2 | - | 40 | 45 | 520.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ64530 | 6 | 3 | - | 40 | 45 | 520.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ66002 | 6 | 0.2 | - | 40 | 60 | 520.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ66005 | 6 | 0.5 | - | 40 | 60 | 520.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ66010 | 6 | 1 | - | 40 | 60 | 520.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ66015 | 6 | 1.5 | - | 40 | 60 | 520.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ66020 | 6 | 2 | - | 40 | 60 | 520.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ69002 | 6 | 0.2 | - | 40 | 90 | 520.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ69005 | 6 | 0.5 | - | 40 | 90 | 520.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ69010 | 6 | 1 | - | 40 | 90 | 520.00 грн | 0* шт. |
|
| N2ZJ69020 | 6 | 2 | - | 40 | 90 | 520.00 грн | 0* шт. |
|
|
|
Авторизация на сайте 100tool.com.ua
|
|
Фрезы для чпу станков. Фрезы для станков с чпу. © 2010 -2019 г. Pro100 tool - режущий инструмент для фрезерных станков с ЧПУ и режущих плоттеров.
|
|
|