|
|
КАТАЛОГ ФРЕЗ
1группа 1-заходные фрезы
 Y1LX - однозаходные по пластику
Наличие на складе и цены по состоянию на 09.08.2022 г.
Артикул | D | dr | lr | L | deg | Цена шт. | В наличии | Заказать, шт |
AY1LX3.0.802 | 3.175 | 0.8 | 2 | 38 | - | 310.50 грн | 1 шт. |
|
| AY1LX3.0.803 | 3.175 | 0.8 | 3 | 38 | - | 348.30 грн | 4 шт. |
|
| AY1LX3.12.5 | 3.175 | 1 | 2.5 | 38 | - | 243.00 грн | 3 шт. |
|
| AY1LX3.103 | 3.175 | 1 | 3 | 38 | - | 226.80 грн | 11 шт. |
|
| AY1LX3.104 | 3.175 | 1 | 4 | 38 | - | 243.00 грн | 9 шт. |
|
| AY1LX3.1.504 | 3.175 | 1.5 | 4 | 38 | - | 210.60 грн | 2 шт. |
|
| AY1LX3.1.508 | 3.175 | 1.5 | 8 | 38 | - | 226.80 грн | 5 шт. |
|
| AY1LX3.1.510 | 3.175 | 1.5 | 10 | 45 | - | 243.00 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX3.1.512 | 3.175 | 1.5 | 12 | 38 | - | 299.70 грн | 6 шт. |
|
| AY1LX3.205 | 3.175 | 2 | 5 | 38 | - | 210.60 грн | 5 шт. |
|
| AY1LX3.208 | 3.175 | 2 | 8 | 38 | - | 210.60 грн | 7 шт. |
|
| AY1LX3.210 | 3.175 | 2 | 10 | 38 | - | 210.60 грн | 4 шт. |
|
| AY1LX3.212 | 3.175 | 2 | 12 | 38 | - | 226.80 грн | 5 шт. |
|
| AY1LX3.215 | 3.175 | 2 | 15 | 38 | - | 315.90 грн | 8 шт. |
|
| AY1LX3.217 | 3.175 | 2 | 17 | 38 | - | 332.10 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX3.222 | 3.175 | 2 | 22 | 45 | - | 386.10 грн | 8 шт. |
|
| AY1LX3.2.508 | 3.175 | 2.5 | 8 | 38 | - | 210.60 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX3.2.512 | 3.175 | 2.5 | 12 | 38 | - | 221.40 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX3.2.517 | 3.175 | 2.5 | 17 | 45 | - | 299.70 грн | 1 шт. |
|
| AY1LX3.2.522 | 3.175 | 2.5 | 22 | 50 | - | 332.10 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX3.06 | 3.175 | 3.175 | 6 | 38 | - | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX3.08 | 3.175 | 3.175 | 8 | 38 | - | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX3.10 | 3.175 | 3.175 | 10 | 38 | - | 305.10 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX3.15 | 3.175 | 3.175 | 15 | 38 | - | 305.10 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX3.17 | 3.175 | 3.175 | 17 | 38 | - | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX3.20 | 3.175 | 3.175 | 20 | 45 | - | 210.60 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX3.22 | 3.175 | 3.175 | 22 | 45 | - | 210.60 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX3.25 | 3.175 | 3.175 | 25 | 50 | - | 226.80 грн | 3 шт. |
|
| AY1LX3.28 | 3.175 | 3.175 | 28 | 55 | - | 283.50 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX3.32 | 3.175 | 3.175 | 32 | 60 | - | 315.90 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX3.42 | 3.175 | 3.175 | 42 | 70 | - | 351.00 грн | 4 шт. |
|
| AY1LX3.52 | 3.175 | 3.175 | 52 | 80 | - | 402.30 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX412 | 4 | 4 | 12 | 40 | - | 299.70 грн | 3 шт. |
|
| AY1LX415 | 4 | 4 | 15 | 40 | - | 310.50 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX417 | 4 | 4 | 17 | 45 | - | 299.70 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX422 | 4 | 4 | 22 | 50 | - | 315.90 грн | 3 шт. |
|
| AY1LX425 | 4 | 4 | 25 | 50 | - | 351.00 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX428 | 4 | 4 | 28 | 55 | - | 405.00 грн | 2 шт. |
|
| AY1LX432 | 4 | 4 | 32 | 60 | - | 467.10 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX442 | 4 | 4 | 42 | 70 | - | 499.50 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX452 | 4 | 4 | 52 | 80 | - | 618.30 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX517 | 5 | 5 | 17 | 50 | - | 467.10 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX522 | 5 | 5 | 22 | 50 | - | 486.00 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX615 | 6 | 6 | 15 | 50 | - | 494.10 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX617 | 6 | 6 | 17 | 50 | - | 494.10 грн | 5 шт. |
|
| AY1LX622 | 6 | 6 | 22 | 50 | - | 499.50 грн | 4 шт. |
|
| AY1LX625 | 6 | 6 | 25 | 55 | - | 553.50 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX628 | 6 | 6 | 28 | 58 | - | 585.90 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX632 | 6 | 6 | 32 | 60 | - | 618.30 грн | 1 шт. |
|
| AY1LX642 | 6 | 6 | 42 | 70 | - | 891.00 грн | 7 шт. |
|
| AY1LX652 | 6 | 6 | 52 | 80 | - | 1 042.20 грн | 4 шт. |
|
| AY1LX672 | 6 | 6 | 72 | 100 | - | 1 260.90 грн | 3 шт. |
|
| AY1LX6312 | 6 | 3 | 12 | 40 | - | 553.50 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX6417 | 6 | 4 | 17 | 50 | - | 445.50 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX6522 | 6 | 5 | 22 | 60 | - | 585.90 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX6.17 | 6 | 6 | 17 | 50 | - | 618.30 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX6.22 | 6 | 6 | 22 | 50 | - | 650.70 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX6.25 | 6 | 6 | 25 | 55 | - | 732.78 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX6.32 | 6 | 6 | 32 | 60 | - | 891.00 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX825 | 8 | 8 | 25 | 60 | - | 955.80 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX835 | 8 | 8 | 35 | 80 | - | 1 196.10 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX845 | 8 | 8 | 45 | 90 | - | 1 566.00 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX1025 | 10 | 10 | 25 | 60 | - | 1 566.00 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX1035 | 10 | 10 | 35 | 70 | - | 1 868.40 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX1045 | 10 | 10 | 45 | 90 | - | 2 259.90 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX1055 | 10 | 10 | 55 | 100 | - | 2 694.60 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX1235 | 12 | 12 | 35 | 80 | - | 2 629.80 грн | 2 шт. |
|
| AY1LX1245 | 12 | 12 | 45 | 90 | - | 3 118.50 грн | 0* шт. |
|
| AY1LX1255 | 12 | 12 | 55 | 100 | - | 3 761.10 грн | 0* шт. |
|
|
Артикул | D | dr | lr | L | deg | Цена шт. | В наличии | Заказать, шт |
NY1LX3.0.802 | 3.175 | 0.8 | 2 | 38 | - | 243.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.0.803 | 3.175 | 0.8 | 3 | 38 | - | 243.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.12.5 | 3.175 | 1 | 2.5 | 38 | - | 189.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.103 | 3.175 | 1 | 3 | 38 | - | 189.00 грн | 9 шт. |
|
| NY1LX3.104 | 3.175 | 1 | 4 | 38 | - | 189.00 грн | 22 шт. |
|
| NY1LX3.1.504 | 3.175 | 1.5 | 4 | 38 | - | 189.00 грн | 7 шт. |
|
| NY1LX3.1.508 | 3.175 | 1.5 | 8 | 38 | - | 189.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.1.510 | 3.175 | 1.5 | 10 | 45 | - | 189.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.1.512 | 3.175 | 1.5 | 12 | 38 | - | 189.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.205 | 3.175 | 2 | 5 | 38 | - | 189.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.210 | 3.175 | 2 | 10 | 38 | - | 189.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.208 | 3.175 | 2 | 8 | 38 | - | 189.00 грн | 5 шт. |
|
| NY1LX3.215 | 3.175 | 2 | 15 | 38 | - | 189.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.217 | 3.175 | 2 | 17 | 38 | - | 189.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.222 | 3.175 | 2 | 22 | 45 | - | 243.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.2.508 | 3.175 | 2.5 | 8 | 38 | - | 189.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.2.512 | 3.175 | 2.5 | 12 | 38 | - | 189.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.2.517 | 3.175 | 2.5 | 17 | 45 | - | 189.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.2.522 | 3.175 | 2.5 | 22 | 50 | - | 243.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.06 | 3.175 | 3.175 | 6 | 38 | - | 121.50 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.08 | 3.175 | 3.175 | 8 | 38 | - | 121.50 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.10 | 3.175 | 3.175 | 10 | 38 | - | 121.50 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.15 | 3.175 | 3.175 | 15 | 38 | - | 121.50 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.17 | 3.175 | 3.175 | 17 | 38 | - | 121.50 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.20 | 3.175 | 3.175 | 20 | 45 | - | 189.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.22 | 3.175 | 3.175 | 22 | 45 | - | 189.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.25 | 3.175 | 3.175 | 25 | 50 | - | 189.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.28 | 3.175 | 3.175 | 28 | 55 | - | 243.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.32 | 3.175 | 3.175 | 32 | 60 | - | 243.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.42 | 3.175 | 3.175 | 42 | 70 | - | 310.50 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX3.52 | 3.175 | 3.175 | 52 | 80 | - | 310.50 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX412 | 4 | 4 | 12 | 40 | - | 189.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX415 | 4 | 4 | 15 | 40 | - | 189.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX417 | 4 | 4 | 17 | 45 | - | 243.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX422 | 4 | 4 | 22 | 50 | - | 243.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX425 | 4 | 4 | 25 | 50 | - | 243.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX428 | 4 | 4 | 28 | 55 | - | 310.50 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX432 | 4 | 4 | 32 | 60 | - | 310.50 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX442 | 4 | 4 | 42 | 70 | - | 351.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX452 | 4 | 4 | 52 | 80 | - | 432.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX517 | 5 | 5 | 17 | 50 | - | 310.50 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX522 | 5 | 5 | 22 | 50 | - | 310.50 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX615 | 6 | 6 | 15 | 50 | - | 351.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX617 | 6 | 6 | 17 | 50 | - | 351.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX622 | 6 | 6 | 22 | 50 | - | 351.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX625 | 6 | 6 | 25 | 55 | - | 432.00 грн | 7 шт. |
|
| NY1LX628 | 6 | 6 | 28 | 58 | - | 486.00 грн | 9 шт. |
|
| NY1LX632 | 6 | 6 | 32 | 60 | - | 553.50 грн | 2 шт. |
|
| NY1LX642 | 6 | 6 | 42 | 70 | - | 607.50 грн | 9 шт. |
|
| NY1LX652 | 6 | 6 | 52 | 80 | - | 675.00 грн | 3 шт. |
|
| NY1LX672 | 6 | 6 | 72 | 100 | - | 859.14 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX6312 | 6 | 3 | 12 | 40 | - | 432.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX6417 | 6 | 4 | 17 | 50 | - | 432.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX6522 | 6 | 5 | 22 | 60 | - | 432.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX6.17 | 6 | 6 | 17 | 50 | - | 486.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX6.22 | 6 | 6 | 22 | 50 | - | 486.00 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX6.25 | 6 | 6 | 25 | 55 | - | 553.50 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX6.32 | 6 | 6 | 32 | 60 | - | 607.50 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX825 | 8 | 8 | 25 | 60 | - | 859.14 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX835 | 8 | 8 | 35 | 80 | - | 981.72 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX845 | 8 | 8 | 45 | 90 | - | 1 165.86 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX1025 | 10 | 10 | 25 | 60 | - | 1 227.15 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX1035 | 10 | 10 | 35 | 70 | - | 1 338.39 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX1045 | 10 | 10 | 45 | 90 | - | 1 571.13 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX1055 | 10 | 10 | 55 | 100 | - | 1 920.24 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX1235 | 12 | 12 | 35 | 80 | - | 2 269.35 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX1245 | 12 | 12 | 45 | 90 | - | 2 217.78 грн | 0* шт. |
|
| NY1LX1255 | 12 | 12 | 55 | 100 | - | 2 507.22 грн | 0* шт. |
|
|
|
Авторизация на сайте 100tool.com.ua
|
|
Фрезы для чпу станков. Фрезы для станков с чпу. © 2010 -2019 г. Pro100 tool - режущий инструмент для фрезерных станков с ЧПУ и режущих плоттеров.
|
|
|