|
|
КАТАЛОГ ФРЕЗ
4группа граверы
 JS - граверы конические для стали
Наличие на складе и цены по состоянию на 09.08.2022 г.
Артикул | D | dr | lr | L | deg | Цена шт. | В наличии | Заказать, шт |
AJS3.3002 | 3.175 | 0.2 | - | 35 | 30 | 243.00 грн | 6 шт. |
|
| AJS3.3003 | 3.175 | 0.3 | - | 35 | 30 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| AJS3.3004 | 3.175 | 0.4 | - | 35 | 30 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| AJS3.3005 | 3.175 | 0.5 | - | 35 | 30 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| AJS3.3006 | 3.175 | 0.6 | - | 35 | 30 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| AJS3.4002 | 3.175 | 0.2 | - | 35 | 40 | 156.60 грн | 6 шт. |
|
| AJS3.4003 | 3.175 | 0.3 | - | 35 | 40 | 243.00 грн | 10 шт. |
|
| AJS3.4004 | 3.175 | 0.4 | - | 35 | 40 | 156.60 грн | 4 шт. |
|
| AJS3.4005 | 3.175 | 0.5 | - | 35 | 40 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| AJS3.4502 | 3.175 | 0.2 | - | 35 | 45 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| AJS3.4503 | 3.175 | 0.3 | - | 35 | 45 | 156.60 грн | 3 шт. |
|
| AJS3.6002 | 3.175 | 0.2 | - | 35 | 60 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| AJS3.6003 | 3.175 | 0.3 | - | 35 | 60 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| AJS3.9002 | 3.175 | 0.2 | - | 35 | 90 | 243.00 грн | 6 шт. |
|
| AJS3.9003 | 3.175 | 0.3 | - | 35 | 90 | 156.60 грн | 8 шт. |
|
| AJS42502 | 4 | 0.2 | - | 40 | 25 | 315.90 грн | 0* шт. |
|
| AJS42503 | 4 | 0.3 | - | 40 | 25 | 315.90 грн | 0* шт. |
|
| AJS43002 | 4 | 0.2 | - | 40 | 30 | 315.90 грн | 6 шт. |
|
| AJS43003 | 4 | 0.3 | - | 40 | 30 | 315.90 грн | 0* шт. |
|
| AJS43004 | 4 | 0.4 | - | 40 | 30 | 315.90 грн | 0* шт. |
|
| AJS44002 | 4 | 0.2 | - | 40 | 40 | 315.90 грн | 0* шт. |
|
| AJS44003 | 4 | 0.3 | - | 40 | 40 | 315.90 грн | 0* шт. |
|
| AJS44502 | 4 | 0.2 | - | 40 | 45 | 315.90 грн | 0* шт. |
|
| AJS44503 | 4 | 0.3 | - | 40 | 45 | 315.90 грн | 0* шт. |
|
| AJS44504 | 4 | 0.4 | - | 40 | 45 | 315.90 грн | 0* шт. |
|
| AJS46002 | 4 | 0.2 | - | 40 | 60 | 315.90 грн | 0* шт. |
|
| AJS46003 | 4 | 0.3 | - | 40 | 60 | 315.90 грн | 0* шт. |
|
| AJS46005 | 4 | 0.5 | - | 40 | 60 | 315.90 грн | 0* шт. |
|
| AJS49002 | 4 | 0.2 | - | 40 | 90 | 315.90 грн | 0* шт. |
|
| AJS49003 | 4 | 0.3 | - | 40 | 90 | 315.90 грн | 0* шт. |
|
| AJS64502 | 6 | 0.2 | - | 40 | 45 | 499.50 грн | 7 шт. |
|
| AJS64503 | 6 | 0.3 | - | 40 | 45 | 499.50 грн | 0* шт. |
|
| AJS64505 | 6 | 0.5 | - | 40 | 45 | 499.50 грн | 0* шт. |
|
| AJS66002 | 6 | 0.2 | - | 40 | 60 | 499.50 грн | 0* шт. |
|
| AJS66003 | 6 | 0.3 | - | 40 | 60 | 499.50 грн | 0* шт. |
|
| AJS66005 | 6 | 0.5 | - | 40 | 60 | 499.50 грн | 0* шт. |
|
| AJS69002 | 6 | 0.2 | - | 40 | 90 | 499.50 грн | 0* шт. |
|
| AJS69003 | 6 | 0.3 | - | 40 | 90 | 499.50 грн | 12 шт. |
|
|
Артикул | D | dr | lr | L | deg | Цена шт. | В наличии | Заказать, шт |
NJS3.3002 | 3.175 | 0.2 | - | 38 | 30 | 102.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS3.3003 | 3.175 | 0.3 | - | 38 | 30 | 102.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS3.3004 | 3.175 | 0.4 | - | 38 | 30 | 102.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS3.3005 | 3.175 | 0.5 | - | 38 | 30 | 102.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS3.3006 | 3.175 | 0.6 | - | 38 | 30 | 102.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS3.4002 | 3.175 | 0.2 | - | 38 | 40 | 102.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS3.4003 | 3.175 | 0.3 | - | 38 | 40 | 102.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS3.4004 | 3.175 | 0.4 | - | 38 | 40 | 102.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS3.4005 | 3.175 | 0.5 | - | 38 | 40 | 102.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS3.4502 | 3.175 | 0.2 | - | 38 | 45 | 102.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS3.4503 | 3.175 | 0.3 | - | 38 | 45 | 102.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS3.6002 | 3.175 | 0.2 | - | 38 | 60 | 102.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS3.6003 | 3.175 | 0.3 | - | 38 | 60 | 102.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS3.9002 | 3.175 | 0.2 | - | 38 | 90 | 102.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS3.9003 | 3.175 | 0.3 | - | 38 | 90 | 102.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS42502 | 4 | 0.2 | - | 40 | 25 | 156.60 грн | 4 шт. |
|
| NJS42503 | 4 | 0.3 | - | 40 | 25 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS43002 | 4 | 0.2 | - | 40 | 30 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS43003 | 4 | 0.3 | - | 40 | 30 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS43004 | 4 | 0.4 | - | 40 | 30 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS44002 | 4 | 0.2 | - | 40 | 40 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS44003 | 4 | 0.3 | - | 40 | 40 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS44502 | 4 | 0.2 | - | 40 | 45 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS44503 | 4 | 0.3 | - | 40 | 45 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS44504 | 4 | 0.4 | - | 40 | 45 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS46002 | 4 | 0.2 | - | 40 | 60 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS46003 | 4 | 0.3 | - | 40 | 60 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS46005 | 4 | 0.5 | - | 40 | 60 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS49002 | 4 | 0.2 | - | 40 | 90 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS49003 | 4 | 0.3 | - | 40 | 90 | 156.60 грн | 0* шт. |
|
| NJS64502 | 6 | 0.2 | - | 40 | 45 | 283.50 грн | 0* шт. |
|
| NJS64503 | 6 | 0.3 | - | 40 | 45 | 283.50 грн | 0* шт. |
|
| NJS64505 | 6 | 0.5 | - | 40 | 45 | 283.50 грн | 0* шт. |
|
| NJS66002 | 6 | 0.2 | - | 40 | 60 | 283.50 грн | 0* шт. |
|
| NJS66003 | 6 | 0.3 | - | 40 | 60 | 283.50 грн | 0* шт. |
|
| NJS66005 | 6 | 0.5 | - | 40 | 60 | 283.50 грн | 0* шт. |
|
| NJS69002 | 6 | 0.2 | - | 40 | 90 | 283.50 грн | 0* шт. |
|
| NJS69003 | 6 | 0.3 | - | 40 | 90 | 283.50 грн | 0* шт. |
|
|
|
Авторизация на сайте 100tool.com.ua
|
|
Фрезы для чпу станков. Фрезы для станков с чпу. © 2010 -2019 г. Pro100 tool - режущий инструмент для фрезерных станков с ЧПУ и режущих плоттеров.
|
|
|